
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BINJAI -
KOTA BINJAI 2
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA BINJAI - KOTA BINJAI 2
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA BINJAI -
KOTA BINJAI 2
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | BAMBANG EKA WIRAWAN, S.Pd | 450 | 450 |
2 | SAMSUL BAHRI PANE, S.Sos, MAP | 439 | 439 |
3 | NUR MAULIDA HASMI | 71 | 71 |
4 | AMRAN, SH. M.Hum | 783 | 783 |
5 | SUNARTO | 114 | 114 |
6 | MIRANTI | 7 | 7 |
7 | RIRIS JELIA WULANSARI, S.Pd.I | 4 | 4 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | JULIATI | 224 | 224 |
2 | DANDY PRAYOGI SUSILO, SH | 1,398 | 1,398 |
3 | CHAIRANI, SE | 80 | 80 |
4 | YUDI PRANATA, SH, M.KN | 1,448 | 1,448 |
5 | RYAN PRASETIYA KUSNANDA | 1,818 | 1,818 |
6 | NURHAYATI MANJA ANNISA | 72 | 72 |
7 | FARIJAL HARAHAP | 43 | 43 |
8 | SAHRUL AMIN | 1,382 | 1,382 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | GIM GINTING | 1,749 | 1,749 |
2 | MUHAMAD ABDUH, SH | 84 | 84 |
3 | LEDYS DIANA RAHMAWATI | 53 | 53 |
4 | NILZAM HELMIZAR | 120 | 120 |
5 | WIWIK KURNIA AISYAH | 7 | 7 |
6 | RIDHO MADOLOFA | 26 | 26 |
7 | FARIDA HERAWATI BR. SIHOMBING | 123 | 123 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | HJ. RINI SOFYANTI, SE | 922 | 922 |
2 | TAUFIK HIDAYAH, S.PD | 446 | 446 |
3 | FAISAL UMRI LUBIS, SE | 1,339 | 1,339 |
4 | BONIRAN | 1,357 | 1,357 |
5 | SUPRAPTO SITEPU | 100 | 100 |
6 | EKA RAHMAWATI | 48 | 48 |
7 | ISHAMDANI, SH | 151 | 151 |
8 | HJ. ROSMAWATI | 22 | 22 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | Drs. T. MATSYAH | 1,431 | 1,431 |
2 | HENNY SRI WAHYUNI | 47 | 47 |
3 | BINSAR HALOHO | 583 | 583 |
4 | JULITA, S.Pd | 20 | 20 |
5 | ZULKARNAIN IDRUS | 57 | 57 |
6 | RETNO SRI WAHYUNI | 52 | 52 |
7 | BAYU FANDI KURNIAWAN SURBAKTI | 19 | 19 |
8 | SITI AISYAH, SH | 59 | 59 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | DRS. S.M. HUTAGALUNG, SE | 52 | 52 |
2 | SYAFRIN AGUSTIN | 72 | 72 |
3 | RIKA PURNAMA | 368 | 368 |
4 | ARIF JAKA SONA SINURAYA | 1,420 | 1,420 |
5 | RIRIN ANDRIANI RAMALI, S.PD | 13 | 13 |
6 | TUTUR SIRAIT | 117 | 117 |
7 | BAYU KENCANA | 149 | 149 |
8 | KHAIRUNISA | 4 | 4 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | IRVANTRA PADANG | 345 | 345 |
2 | FITRIYANI, A.MD | 1,930 | 1,930 |
3 | Dr. AGUSNADI TALAH, SpA | 655 | 655 |
4 | SUSI HARIANI, S.PD | 294 | 294 |
5 | AKHMAD SYAHRI | 1,378 | 1,378 |
6 | JUWITA, S.PD.I | 220 | 220 |
7 | DEDY ARIANTO, SP | 782 | 782 |
8 | MUHAMMAD BUKHORI, ST | 156 | 156 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | RIDWAN SIREGAR | 55 | 55 |
2 | AGNESIA TRIVANI S | 24 | 24 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | HJ. ZURAIDA HANUM | 146 | 146 |
2 | IDHAM BESTARI | 694 | 694 |
3 | BUSRIKAL | 72 | 72 |
4 | SILVIANI RUSLI | 24 | 24 |
5 | RAMLAN | 31 | 31 |
6 | GANDA HARAHAP | 29 | 29 |
7 | WAN CHAIRLIZA | 875 | 875 |
8 | ZULHIJAR | 16 | 16 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | INTAN SARI ANUGRAH PUTRI | 42 | 42 |
2 | DHANY PURNOMO | 22 | 22 |
3 | MARINGAN SIMAMORA, SH | 35 | 35 |
4 | TIOPAN SIMBOLON, S.PD | 46 | 46 |
5 | DEBBY LUPITA | 7 | 7 |
6 | MUHAMMAD SYAHBANA | 10 | 10 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | IRWAN YUSUF, Ir | 1,637 | 1,637 |
2 | MUHAMMAD NUR | 473 | 473 |
3 | HJ. SANIAH, S.Sos | 69 | 69 |
4 | M. YANI, SH | 710 | 710 |
5 | INDAH GUSTIA LUBIS, S.Pd | 440 | 440 |
6 | ELSA VERONA BR PINEM, S.Pd | 23 | 23 |
7 | SUPARMIN, S.Pd, MM | 1,005 | 1,005 |
8 | ADIL PUTRA, ST | 1,791 | 1,791 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
3 | HERI YENI | 8 | 8 |
4 | AGUS SALIM | 221 | 221 |
5 | SAHYUDI | 22 | 22 |
1 | IRFAN AHMADI, SH | 836 | 836 |
2 | EDY SYAHPUTRA NASUTION, SH | 49 | 49 |
6 | SHERLI WULANDARTIKA | 2 | 2 |
7 | INDRA HENRY ELKA FOURTH HUTAHAEAN | 49 | 49 |
8 | YUNITA PANCASARI | 20 | 20 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | H.MHD.SYARIF RAWI, SH | 1,206 | 1,206 |
2 | SAPRIADI | 798 | 798 |
3 | HELDA, SH | 91 | 91 |
4 | AHMAD HASIAN SIREGAR | 1,732 | 1,732 |
5 | SUGI HARTATY | 34 | 34 |
6 | HARIS WANSYAH, DRS | 320 | 320 |
7 | JUNAIDI | 14 | 14 |
8 | ERLINAWATI, S.Pd | 32 | 32 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | IRHAMUDDIN, MA | 260 | 260 |
2 | ZANIMAR | 340 | 340 |
3 | Drs. H.JANU ASMADI LUBIS | 224 | 224 |
4 | YOHANA TRISNAWATI AR | 35 | 35 |
5 | MUSTAFA | 325 | 325 |
6 | DEDI HERMAWAN SYAHPUTRA, SH.MH | 45 | 45 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BINJAI UTARA | SUBTOTAL |
---|